| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
| 9:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | Statistical signal processing - B1 | ||||
| 12:00-13:00 | Statistical signal processing - B1 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Sistemi di sensori wireless per il monitoraggio di dati e segnali biomedici - E3 | Sistemi di sensori wireless per il monitoraggio di dati e segnali biomedici - B4 | Statistical signal processing - F2 | ||
| 15:00-16:00 | Sistemi di sensori wireless per il monitoraggio di dati e segnali biomedici - E3 | Sistemi di sensori wireless per il monitoraggio di dati e segnali biomedici - B4 | Statistical signal processing - F2 | ||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 |